|  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 100 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2AA | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4AA | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1AA | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4AA | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2AA | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2AA | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 20 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2AB | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4AB | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1AB | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4AB | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2AB | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2AB | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 50 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2AC | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4AC | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1AC | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4AC | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2AC | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2AC | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 200 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2AD | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4AD | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1AD | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4AD | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2AD | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2AD | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С соединениями под пайку, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 100 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2BA | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4BA | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1BA | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4BA | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2BA | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2BA | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С соединениями под пайку, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 20 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2BB | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4BB | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1BB | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4BB | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2BB | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2BB | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С соединениями под пайку, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 50 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2BC | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4BC | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1BC | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4BC | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2BC | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2BC | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С соединениями под пайку, прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 200 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2BD | 15  | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |  
                                                    | HS10S-3/4BD | 20  | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1BD | 25  | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/4BD | 32  | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |  
                                                    | HS10S-1 1/2BD | 40  | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |  
                                                    | HS10S-2BD | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 100 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2AAM | 15  | R 1/2' | 70 °C | 2,7 | PN25 |  
                                                    | HS10S-3/4AAM | 20  | R 3/4' | 70 °C | 3,2 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1AAM | 25  | R 1' | 70 °C | 8 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1 1/4AAM | 32  | R 1 1/4' | 70 °C | 10 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1 1/2AAM | 40  | R 1 1/2' | 70 °C | 12,6 | PN25 |  
                                                    | HS10S-2AAM | 50 | R 2' | 70 °C | 13 | PN25 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | С наружными резьбовыми соединениями, чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 100 мк | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Макс. температура среды | Kvs,м3/ч
 | Статич.давление
 |  
                                                    | HS10S-1/2ACM | 15  | R 1/2' | 70 °C | 2,7 | PN25 |  
                                                    | HS10S-3/4ACM | 20  | R 3/4' | 70 °C | 3,2 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1ACM | 25  | R 1' | 70 °C | 8 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1 1/4ACM | 32  | R 1 1/4' | 70 °C | 10 | PN25 |  
                                                    | HS10S-1 1/2ACM | 40  | R 1 1/2' | 70 °C | 12,6 | PN25 |  
                                                    | HS10S-2ACM | 50 | R 2' | 70 °C | 13 | PN25 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Принадлежности |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | ZR10K-3/4 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1/2 + R 3/4 | 
                                          
                                            | ZR10K-1 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 + R 1 1/4 | 
                                          
                                            | ZR10K-1 1/2 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 1/2 + R 2 | 
                                          
                                            | Z11S-A | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | 
                                          
                                            | Z11S-B | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания | 
                                          
                                            | FT09RS-1A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | FT09RS-1 1/2A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1 1/2 + R 2 | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Запасные части |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | M38K-A25 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, размер соединения G 1/4, диапазон 0 - 25 бар | 
                                          
                                            | M38K-A16 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, размер соединения G 1/4, диапазон 0 - 16 бар | 
                                          
                                            | M38K-A10 | Манометр с диаметром корпуса 50 мм, размер соединения G 1/4, диапазон 0 - 10 бар | 
                                          
                                            | D06FA-1/2 | Вставка клапана в сборе (без фильтра) для размеров R 1/2 + R 3/4 | 
                                          
                                            | D06FA-1A | Вставка клапана в сборе (без фильтра) для размеров R 1 + R 1 1/4 | 
                                          
                                            | D06FA-1 1/2 | Вставка клапана в сборе (без фильтра) для размеров R 1 1/2 + R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1A | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 100 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1B | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 20 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1C | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 50 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1D | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 200 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1E | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 300 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1F | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 500 мк, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2A | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 100 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2B | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 20 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2C | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 50 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2D | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 200 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2E | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 300 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | AF11S-1 1/2F | Вкладыш фильтра в сборе, размер ячейки фильтра 500 мк, для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | KF11S-1A | Прозрачная чаша фильтра в сборе для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 
                                          
                                            | KF11S-1 1/2A | Прозрачная чаша фильтра в сборе для размеров R 1 1/2 - R 2 | 
                                          
                                            | KH11S-1A | Шаровой клапан в сборе | 
                                          
                                            | AA76-1/2A | Дренажный адаптер | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | HS10S | Спецификация | - кб | 
 |  
                                                    | HS10S | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 26,9 Mб | 
 |  
                                                    |  |  
 |